TRYONサーキット ポイントランキング
第1戦 TRYONカップ スロープスタイル 1月18日
第2戦 TRYONカップ クロスカーニバル 1月21日
第3戦 TRYONカップ バンクドスラローム 2月25日
2012年4月1日現在
| 順位 | 用具 | 氏名 | シメイ | 性別 | ポイント合計 | 1/18 SS エントリー |
1/21 SX エントリー |
2/25 BSL エントリー |
| 男子の部 | ||||||||
| 1 | スノーボード | 宮野 颯大 | ミヤノ ハヤト | 男 | 129 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | スノーボード | 峯村 拓真 | ミネムラ タクマ | 男 | 87 | ○ | ||
| 3 | スノーボード | 橋本 伶央奈 | ハシモト レオナ | 男 | 84 | ○ | ||
| 3 | スノーボード | 石田 将教 | イシダ マサノリ | 男 | 84 | ○ | ||
| 5 | スノーボード | 伊藤 努 | イトウ ツトム | 男 | 81 | ○ | ||
| 5 | スノーボード | 三島 勇気 | ミシマ ユウキ | 男 | 81 | ○ | ||
| 7 | スノーボード | 高橋 信彦 | タカハシ ノブヒコ | 男 | 78 | ○ | ||
| 8 | スノーボード | 原 浩明 | ハラ ヒロアキ | 男 | 75 | ○ | ||
| 8 | スノーボード | 小林 達也 | コバヤシ タツヤ | 男 | 75 | ○ | ||
| 10 | スノーボード | 高橋 裕介 | タカハシ ユウスケ | 男 | 72 | ○ | ||
| 10 | スノーボード | 麻井 保孝 | アサイ ヤスタカ | 男 | 72 | ○ | ||
| 12 | スノーボード | 神沢 雅史 | カンザワ マサフミ | 男 | 69 | ○ | ||
| 12 | スノーボード | 野田 瑞樹 | ノダ ミズキ | 男 | 69 | ○ | ||
| 14 | スノーボード | 佐野 時示 | サノ トキジ | 男 | 66 | ○ | ||
| 14 | スノーボード | 村山 智哉 | ムラヤマ トモヤ | 男 | 66 | ○ | ||
| 16 | スノーボード | 星 達也 | ホシ タツヤ | 男 | 63 | ○ | ||
| 16 | スノーボード | 前田 哲雄 | マエダ テツオ | 男 | 63 | ○ | ||
| 18 | スノーボード | 広瀬 和哉 | ヒロセ カズヤ | 男 | 60 | ○ | ||
| 18 | スノーボード | 赤岡 慎也 | アカオカ シンヤ | 男 | 60 | ○ | ||
| 20 | スノーボード | 岡 慶治郎 | オカ ケイジロウ | 男 | 57 | ○ | ||
| 20 | スノーボード | 田尾 一朗 | タオ イチロウ | 男 | 57 | ○ | ||
| 22 | スノーボード | 佐々木 直行 | ササキ ナオユキ | 男 | 54 | ○ | ○ | |
| 22 | スノーボード | 横溝 貴裕 | ヨコミゾ タカヒロ | 男 | 54 | ○ | ||
| 22 | スノーボード | 関戸 賢一 | セキド ケンイチ | 男 | 54 | ○ | ||
| 25 | スノーボード | 梶原 瑛二 | カジハラ エイジ | 男 | 51 | ○ | ||
| 25 | スノーボード | 高橋 勇太 | タカハシ ユウタ | 男 | 51 | ○ | ||
| 27 | スノーボード | 松井雄大 | マツイユウダイ | 男 | 48 | ○ | ||
| 27 | スノーボード | 田中 隆太 | タナカ リュウタ | 男 | 48 | ○ | ||
| 29 | スノーボード | 岩瀬 正久 | イワセ マサヒサ | 男 | 45 | ○ | ||
| 29 | スノーボード | 石原 隆宏 | イシハラ タカヒロ | 男 | 45 | ○ | ||
| 31 | スノーボード | ryokichi5631 亮 | サクライ リョウ | 男 | 42 | ○ | ||
| 31 | スノーボード | 宮野 悠也 | ミヤノ ユウヤ | 男 | 42 | ○ | ○ | |
| 31 | スノーボード | 澤上 亮 | サワカミ リョウ | 男 | 42 | ○ | ||
| 34 | スノーボード | 郡 翔 | コオリ ショウ | 男 | 39 | ○ | ||
| 34 | スノーボード | 桂 慎吾 | カツラ シンゴ | 男 | 39 | ○ | ||
| 34 | スノーボード | 光久正貴 | ミツヒサマサキ | 男 | 39 | ○ | ||
| 34 | スノーボード | 山田 伸充 | ヤマダ ノブヒロ | 男 | 39 | ○ | ||
| 34 | スノーボード | 手計 岳隆 | テバカリ タケル | 男 | 39 | ○ | ||
| 34 | スノーボード | 大川 孝史 | オオカワ タカシ | 男 | 39 | ○ | ||
| 34 | スノーボード | 大竹 崇博 | オオタケ タカヒロ | 男 | 39 | ○ | ||
| 41 | スノーボード | 作田 学 | サクダ マナブ | 男 | 36 | ○ | ||
| 41 | スノーボード | 西村 宇広 | ニシムラ タカヒロ | 男 | 36 | ○ | ||
| 43 | スノースクート | 金海 雄紀 | カナミ ユウキ | 男 | 33 | ○ | ||
| 43 | スノーボード | 佐藤 喜友 | サトウ ヨシトモ | 男 | 33 | ○ | ||
| 43 | スキー | 都築 伸弘 | ツヅキ ノブヒロ | 男 | 33 | ○ | ||
| 46 | スノーボード | 池田 昇平 | イケダ ショウヘイ | 男 | 30 | ○ | ||
| 46 | スノーボード | 梅津 重利 | ウメツ シゲトシ | 男 | 30 | ○ | ||
| 46 | スキー | 萩原 明智 | ハギハラ メイチ | 男 | 30 | ○ | ||
| 46 | スノースクート | 部田 達也 | トリダ タツヤ | 男 | 30 | ○ | ||
| 50 | スノーボード | 宮澤 悠太朗 | ミヤザワ ユウタロウ | 男 | 27 | ○ | ||
| 50 | スノーボード | 竹嶋 俊平 | タケシマ シュンペイ | 男 | 27 | ○ | ||
| 50 | スノースクート | 中山 孔 | ナカヤマ コウ | 男 | 27 | ○ | ||
| 50 | スキー | 塚田 大介 | ツカダ ダイスケ | 男 | 27 | ○ | ||
| 54 | スノーボード | 原田 正和 | ハラダ マサカズ | 男 | 24 | ○ | ||
| 54 | スノースクート | 小林 誠 | コバヤシ マコト | 男 | 24 | ○ | ||
| 54 | スノーボード | 大友 秀樹 | オオトモ ヒデキ | 男 | 24 | ○ | ||
| 54 | スキー | 中井 昌文 | ナカイ マサフミ | 男 | 24 | ○ | ||
| 58 | スキー | 菊池 俊博 | キクチ トシヒロ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 宮下 竹雄 | ミヤシタ タケオ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 高橋 慎弥 | タカハシ シンヤ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 三浦 洋介 | ミウラ ヨウスケ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 庄司 拓平 | ショウジ タクヘイ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 床井 健太 | トコイ ケンタ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノースクート | 松田 浩典 | マツダ ヒロノリ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 西村 大輔 | ニシムラ ダイスケ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 石見 良寛 | イシミ ヨシヒロ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 大崎 健太郎 | オオサキ ケンタロウ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 渡辺 清史 | ワタナベ キヨシ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 福岡 幸佑 | フクオカ コウスケ | 男 | 21 | ○ | ||
| 58 | スノーボード | 廣瀬 匡和 | ヒロセ マサカズ | 男 | 21 | ○ | ||
| 71 | スキー | 小林 諭 | コバヤシ サトル | 男 | 18 | ○ | ||
| 71 | スノーボード | 大谷 康太郎 | オオタニ コウタロウ | 男 | 18 | ○ | ||
| 71 | スノースクート | 坪井 幸宏 | ツボイ ユキヒロ | 男 | 18 | ○ | ||
| 74 | スキー | 岡野 陽一 | オカノ ヨウイチ | 男 | 15 | ○ | ||
| 74 | スキー | 後藤 良介 | ゴトウ リョウスケ | 男 | 15 | ○ | ||
| 74 | スノーボード | 上木 竜太郎 | ウエキ リュウタロウ | 男 | 15 | ○ | ||
| 74 | スノースクート | 水野 健二 | ミズノ ケンジ | 男 | 15 | ○ | ||
| 74 | スノースクート | 他田雄三 | タダユウゾウ | 男 | 15 | ○ | ||
| 74 | スノースクート | 中谷 修 | ナカタニ オサム | 男 | 15 | ○ | ||
| 80 | スキー | 奥山 綾太 | オクヤマ リョウタ | 男 | 12 | ○ | ||
| 80 | スキー | 松原 雄斗 | マツバラ ユウト | 男 | 12 | ○ | ||
| 80 | スノーボード | 奈良垣 大智 | ナラガキ ダイチ | 男 | 12 | ○ | ||
| 83 | スキー | 岩城 雄一郎 | イワキ ユウイチロウ | 男 | 9 | ○ | ||
| 83 | スキー | 山本 浩也 | ヤマモト ヒロヤ | 男 | 9 | ○ | ||
| 83 | スキー | 竹下 雅人 | タケシタ マサト | 男 | 9 | ○ | ||
| 83 | スノーボード | 齋藤 優作 | サイトウ ユウサク | 男 | 9 | ○ | ||
| 87 | スノーボード | 玉村 隆 | タマムラ タカシ | 男 | 6 | ○ | ||
| 87 | スノーボード | 上松 和矢 | ウエマツ カズヤ | 男 | 6 | ○ | ||
| 87 | スノースクート | 池田 文彦 | イケダ フミヒコ | 男 | 6 | ○ | ||
| 87 | スノースクート | 萩原宏和 | ハギハラヒロカズ | 男 | 6 | ○ | ||
| 91 | スノーボード | 森田 将吾 | モリタ ショウゴ | 男 | 3 | ○ | ||
| スノーボード | 花村 一彦 | ハナムラ カズヒコ | 男 | 0 | ○ | |||
| スノーボード | 小松 靖 | コマツ ヤスシ | 男 | 0 | ○ | |||
| スノーボード | 池田 裕気 | イケダ ユウキ | 男 | 0 | ○ | |||
| スノーボード | 藤澤 貴規 | フジサワ 貴規 | 男 | 0 | ○ | |||
| スキー | 萩原 明東 | ハギハラ メイトウ | 男 | 0 | ○ | |||
| 女子の部 | ||||||||
| 1 | スノーボード | 藤原 恵利華 | フジハラ エリカ | 女 | 21 | ○ | ||
| 2 | スノーボード | 田嶋 里香 | タジマ リカ | 女 | 18 | ○ | ||
| 3 | スノーボード | 鶴岡 友紀 | ツルオカ ユキ | 女 | 15 | ○ | ||
| 3 | スノーボード | 鄭 智恵 | チョン ジヘイ | 女 | 15 | ○ | ||
| 5 | スノーボード | 大野 薫 | オオノ カオル | 女 | 12 | ○ | ||
| 5 | スノーボード | 渡辺 ありす | ワタナベ アリス | 女 | 12 | ○ | ||
| 7 | スノーボード | 岩村 直子 | イワムラ ナオコ | 女 | 9 | ○ | ||
| 7 | スキー | 原畠 翠 | ハラハタ ミドリ | 女 | 9 | ○ | ||
| 7 | スノーボード | 佐久間 成美 | サクマ ナルミ | 女 | 9 | ○ | ||
| 7 | スキー | 梅本梨可 | ウメモトリカ | 女 | 9 | ○ | ||
| 7 | スノーボード | 鈴木 徳子 | スズキ トクコ | 女 | 9 | ○ | ||
| 12 | スノーボード | 小室 優菜 | コムロ ユウナ | 女 | 6 | ○ | ||
| 12 | スノーボード | 新井 由樹 | アライ ユキ | 女 | 6 | ○ | ||
| 12 | スノーボード | 倉持 エミ | クラモチ エミ | 女 | 6 | ○ | ||
| 12 | スノーボード | 平野 有花 | ヒラノ ユカ | 女 | 6 | ○ | ||
| 16 | スノーボード | 佐藤 めぐみ | サトウ メグミ | 女 | 3 | ○ | ||
| 16 | スノーボード | 植村 亜美 | ウエムラ アミ | 女 | 3 | ○ | ||
※同順位の場合、表示は順不同とさせていただいております。